← 返回職業介紹
💡 配點原則:以下建議配點適合新手快速成長。主動攻擊技能優先滿點,被動技能次之,輔助技能依需求調整。
⚔ 一轉技能配點(劍士)
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 生命淨化(16) | 被動 | - | 5 | - | ★★ |
| 生命擴展(10) | 被動 | 生命淨化(05) | 10 | - | ★★★★★ |
| 生命吸復(08) | 被動 | 生命淨化(05) 生命擴展(03) | 6 | - | ★★★ |
| 自身強化(20) | 主動 | 生命淨化(05) 生命擴展(03) 生命吸復(03) | 0 | - | ★★ |
| 魔天一擊(20) | 主動 | - | 20 | - | ★★★★★ |
| 劍氣縱橫(20) | 主動 | 魔天一擊(01) | 20 | - | ★★★★★ |
⚔ 二轉技能配點
| 技能名稱 | 類型 | 前置技能 | 配點(劍) | 配點(斧) | 推薦 |
| 精準之劍(20) | 被動 | - | 20 | 0 | ★★★★ |
| 精準之斧(20) | 被動 | - | 0 | 20 | ★★★★ |
| 終極之劍(30) | 被動 | 精準之劍(03) | 30 | 0 | ★★★★ |
| 終極之斧(30) | 被動 | 精準之斧(03) | 0 | 30 | ★★★★ |
| 快速之劍(20) | 主動 | 精準之劍(05) | 20 | 0 | ★★★★★ |
| 快速之斧(20) | 主動 | 精準之斧(05) | 0 | 20 | ★★★★★ |
| 激勵(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 反射之盾(30) | 主動 | 激勵(03) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 類型 | 前置技能 | 配點(劍) | 配點(棍) | 推薦 |
| 精準之劍(20) | 被動 | - | 20 | 0 | ★★★★ |
| 精準之棍(20) | 被動 | - | 0 | 20 | ★★★★ |
| 終極之劍(30) | 被動 | 精準之劍(03) | 30 | 0 | ★★★★ |
| 終極之棍(30) | 被動 | 精準之棍(03) | 0 | 30 | ★★★★ |
| 快速之劍(20) | 主動 | 精準之劍(05) | 20 | 0 | ★★★★★ |
| 快速之棍(20) | 主動 | 精準之棍(05) | 0 | 20 | ★★★★★ |
| 降魔咒(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★ |
| 反射之盾(30) | 主動 | 降魔咒(03) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(槍) | 建議配點(矛) | 推薦指數 |
| 精準之槍(20) | 被動 | - | 20 | 0 | ★★★★ |
| 精準之矛(20) | 被動 | - | 0 | 20 | ★★★★ |
| 終極之槍(30) | 被動 | 精準之槍(03) | 30 | 0 | ★★★★ |
| 終極之矛(30) | 被動 | 精準之矛(03) | 0 | 30 | ★★★★ |
| 快速之槍(20) | 主動 | 精準之槍(05) | 20 | 0 | ★★★★★ |
| 快速之矛(20) | 主動 | 精準之矛(05) | 0 | 20 | ★★★★★ |
| 票魔陣(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 神聖之火(30) | 主動 | 票魔陣(03) | 30 | 30 | ★★★★ |
⚔ 三轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(劍) | 建議配點(斧) | 推薦指數 |
| 廢力恢復(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★ |
| 盾防精通(20) | 被動 | - | 0或11 | 0或11 | ★★ |
| 鬥氣集中(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 黑暗之劍(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 黑暗之斧(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 氣砲劍(30) | 主動 | 鬥氣集中(01) | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 氣砲斧(30) | 主動 | 鬥氣集中(01) | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 虎咆嘯(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 防禦削除(20) | 主動 | 虎咆嘯(03) | 11或0 | 11或0 | ★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(劍) | 建議配點(根) | 推薦指數 |
| 廢力恢復(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★ |
| 盾防精通(20) | 被動 | - | 0或11 | 0或11 | ★★ |
| 屬性攻擊(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 烈焰之劍(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 烈焰之根(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 寒冰之劍(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 寒冰之根(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 雷鳴之劍(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 雷鳴之根(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 魔防消除(20) | 主動 | 屬性攻擊(03) | 11或0 | 11或0 | ★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(槍) | 建議配點(矛) | 推薦指數 |
| 魔法抵抗(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★★ |
| 槍連擊(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 矛連擊(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 無雙槍(30) | 主動 | - | 30 | 0 | ★★★★★ |
| 無雙矛(30) | 主動 | - | 0 | 30 | ★★★★★ |
| 龍之獻祭(30) | 主動 | - | 21 | 21 | ★★★ |
| 龍咆哮(30) | 主動 | 龍之獻祭(03) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 龍之魂(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 力量消除(20) | 主動 | 龍之魂(03) | 0 | 0 | ★ |
⚔ 四轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 武神防票(30) | 被動 | - | - | 30 | ★★ |
| 格擋(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★ |
| 絕對引力(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★ |
| 究極突刺(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★ |
| 進階鬥氣(30) | 被動 | 鬥氣集中(30) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 究極神盾(30) | 被動 | - | - | - | ★ |
| 無雙劍舞(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 鬥氣爆發(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 武神防票(30) | 被動 | - | - | 30 | ★★ |
| 格擋(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★ |
| 絕對引力(30) | 主動 | - | - | 30 | ★★ |
| 究極突刺(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★ |
| 屬性強化(10) | 被動 | 屬性攻擊(30) | 10 | 10 | ★★★★ |
| 究極神盾(30) | 被動 | - | - | - | ★★ |
| 聖靈之劍(20) | 主動 | - | 20或0 | 20或0 | ★★★★ |
| 聖靈之根(20) | 主動 | - | 0或20 | 0或20 | ★★★★ |
| 鬼神之擊(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 騎士衝擊波(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 武神防票(30) | 被動 | - | - | 30 | ★★ |
| 格擋(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★ |
| 絕對引力(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★ |
| 究極突刺(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★ |
| 黑暗力量(30) | 被動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 暗之靈魂(10) | 主動 | - | 10 | 10 | ★★★★ |
| 闇靈治癒(25) | 被動 | 暗之靈魂(01) | 25 | 25 | ★★★ |
| 黑暗守護(25) | 被動 | 暗之靈魂(01) | 25 | 25 | ★★★ |