← 返回職業介紹
💡 配點原則:以下建議配點適合新手快速成長。主動攻擊技能優先滿點,被動技能次之,輔助技能依需求調整。
🗡 一轉技能配點(盜賊)
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(鏢) | 建議配點(刀) | 推薦指數 |
| 幻體功(20) | 被動 | - | 10 | 18 | ★★★★ |
| 鷹之眼(08) | 被動 | 幻體功(03) | 8 | 0 | ★★★★★ |
| 詛咒術(20) | 主動 | - | 3 | 3 | ★ |
| 隱身術(20) | 主動 | 詛咒術(03) | 20 | 20 | ★★★ |
| 雙飛斬(20) | 主動 | - | 20 | 0 | ★★★★★ |
| 劈空斬(20) | 主動 | - | 0 | 20 | ★★★★★ |
🗡 二轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 精準暗器(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 恢復術(20) | 被動 | - | 3 | 3 | ★★★ |
| 極速暗殺(20) | 主動 | 精準暗器(05) | 20 | 10 | ★★★★★ |
| 速度激發(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 強力投擲(30) | 被動 | 精準暗器(03) | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 吸血術(30) | 主動 | 恢復術(03) | 28 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 精準之刀(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 恢復術(20) | 被動 | - | 1 | 0 | ★★★ |
| 快速之刀(20) | 主動 | 精準之刀(05) | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 速度激發(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 迴旋斬(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 妙手術(30) | 主動 | 速度激發(05) | 30 | 30 | ★★★★ |
🗡 三轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 藥劑精通(20) | 被動 | - | 20 | 20 | ★★★ |
| 幸運術(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★ |
| 影分身(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 影網術(20) | 主動 | - | 20 | 1 | ★★★ |
| 楓幣攻擊(30) | 主動 | 幸運術(05) | 11 | 30 | ★★★ |
| 風魔手裏劍(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 二段跳(20) | 主動 | 風魔手裏劍(05) | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 強化盾(20) | 被動 | - | 0 | - | ★ |
| 血魔轉換(30) | 主動 | - | 21 | - | ★★★ |
| 落葉斬(30) | 主動 | - | 30 | - | ★★★★★ |
| 分身術(30) | 主動 | - | 30 | - | ★★★★★ |
| 楓幣護盾(20) | 主動 | 血魔轉換(03) | 20 | - | ★★★★ |
| 楓幣炸彈(30) | 主動 | - | 30 | - | ★★★★★ |
| 勇者掠奪術(20) | 主動 | 楓幣炸彈(03) | 20 | - | ★★★★ |
🗡 四轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 瞬身迴避(30) | 被動 | - | 20 | 30 | ★★★★ |
| 挑釁(30) | 主動 | 瞬身迴避(10) | 1 | 30 | ★★ |
| 飛毒殺(30) | 被動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 忍影瞬殺(30) | 主動 | 瞬身迴避(05) | - | 30 | ★★ |
| 無形鏢(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 忍術風影(30) | 主動 | - | 20 | 30 | ★★★ |
| 三飛閃(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 瞬身迴避(30) | 被動 | - | 20 | 30 | ★★★★ |
| 挑釁(30) | 主動 | 瞬身迴避(10) | 1 | 30 | ★★ |
| 飛毒殺(30) | 被動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 忍影瞬殺(30) | 主動 | 瞬身迴避(05) | - | 30 | ★★ |
| 致命暗殺(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★ |
| 煙霧彈(30) | 主動 | - | 20 | 30 | ★★★ |
| 瞬步連擊(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |