← 返回職業介紹
💡 配點原則:以下建議配點適合新手快速成長。主動攻擊技能優先滿點,被動技能次之,輔助技能依需求調整。
🏹 一轉技能配點(弓手)
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 精準強化(16) | 被動 | - | 12 | - | ★★★★ |
| 百步穿楊(08) | 被動 | 精準強化(03) | 8 | - | ★★★★★ |
| 霸王箭(20) | 被動 | - | 20 | - | ★★★★ |
| 集中術(20) | 主動 | 精準強化(03) | 0 | - | ★★★ |
| 斷魂箭(20) | 主動 | - | 1 | - | ★★★★ |
| 二連箭(20) | 主動 | 斷魂箭(01) | 20 | - | ★★★★★ |
🏹 二轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 精準之弓(20) | 被動 | - | 20 | - | ★★★★★ |
| 終極之弓(30) | 被動 | 精準之弓(03) | 30 | - | ★★★★ |
| 快速之弓(20) | 主動 | 精準之弓(05) | 20 | - | ★★★★★ |
| 強弓(20) | 主動 | - | 1 | - | ★★★ |
| 無形之箭(20) | 主動 | 快速之弓(05) | 20 | - | ★★★★ |
| 炸彈箭(30) | 主動 | - | 30 | - | ★★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 精準之弩(20) | 被動 | - | 20 | - | ★★★★★ |
| 終極之弩(30) | 被動 | 精準之弩(03) | 30 | - | ★★★★ |
| 快速之弩(20) | 主動 | 精準之弩(05) | 20 | - | ★★★★★ |
| 強弩(20) | 主動 | - | 1 | - | ★★★ |
| 無形之箭(20) | 主動 | 快速之弩(05) | 20 | - | ★★★★ |
| 穿透之箭(30) | 主動 | - | 30 | - | ★★★★★ |
🏹 三轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 疾風步(20) | 被動 | - | 0 | 6 | ★★★ |
| 致命箭(20) | 被動 | - | 11 | 5 | ★★★ |
| 替身術(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 四連箭(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 烈火箭(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 箭雨(30) | 主動 | 致命箭(05) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 銀鷹召喚(30) | 主動 | 替身術(05) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 疾風步(20) | 被動 | - | 0 | 6 | ★★★ |
| 致命箭(20) | 被動 | - | 11 | 5 | ★★★ |
| 替身術(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★★ |
| 四連箭(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 寒冰箭(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 昇龍弩(30) | 主動 | 致命箭(05) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 金鷹召喚(30) | 主動 | 替身術(05) | 30 | 30 | ★★★★ |
🏹 四轉技能配點
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 會心之眼(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 龍魂之箭(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★★ |
| 弓術精通(30) | 被動 | 精準之弓(20) | 20 | 30 | ★★★★★ |
| 暴風神射(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 牽制射擊(30) | 主動 | - | - | 30 | ★★★ |
| 念力集中(30) | 主動 | - | 20 | 30 | ★★★ |
| 召喚鳳凰(30) | 主動 | 銀鷹召喚(15) | 30 | 30 | ★★★★ |
| 技能名稱 | 技能類型 | 前置技能 | 建議配點(1) | 建議配點(2) | 推薦指數 |
| 楓葉祝福(20) | 主動 | - | 20 | 20 | ★★★★ |
| 楓葉淨化(10) | 主動 | - | 1 | 1 | ★★ |
| 會心之眼(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 龍魂之箭(30) | 主動 | - | 1 | 30 | ★★★ |
| 弩術精通(30) | 被動 | 精準之弩(20) | 20 | 30 | ★★★★★ |
| 光速神弩(30) | 主動 | - | 30 | 30 | ★★★★★ |
| 黑暗狙擊(30) | 主動 | - | - | 30 | ★★★ |
| 必殺狙擊(30) | 主動 | - | 20 | 30 | ★★★ |
| 召喚銀隼(30) | 主動 | 金鷹召喚(15) | 30 | 30 | ★★★★ |